Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Красноармейский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

 

Объем предоставляемых социальных услуг

 

Виды социальных услуг:

 

Наименование с по Объем с по Объем
Социально-бытовые

 

01.05.2026 31.05.2026 53142 01.01.2026 31.05.2026 257882
Социально-медицинские 01.05.2026 31.05.2026 108216 01.01.2026 31.05.2026 524195
Социально-педагогические 01.05.2026 31.05.2026 21720 01.01.2026 31.05.2026 106512
Социально-правовые 01.05.2026 31.05.2026 1980 01.01.2026 31.05.2026 9910
Социально-психологические 01.05.2026 31.05.2026 15500 01.01.2026 31.05.2026 77211
Социально-трудовые 01.05.2026 31.05.2026 12816 01.01.2026 31.05.2026 62177
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 01.05.2026 31.05.2026 30644 01.01.2026 31.05.2026 149278
Срочные социальные услуги 01.05.2026 31.05.2026 4 01.01.2026 31.05.2026 29
ИТОГО 01.05.2026 31.05.2026 244222 01.01.2026 31.05.2026 1187194

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.01.2026 31.01.2026 239822
Стационарная форма 01.02.2026 28.02.2026 222103
Стационарная форма 01.03.2026 31.03.2026 242904
Стационарная форма 01.04.2026 30.04.2026 238340
Стационарная форма 01.05.2026 31.05.2026 244222
ИТОГО 01.01.2026 31.05.2026 1187194